Il nuoto è stato definito lo sport perfetto. Ottieni tutti i suoi benefici nel comfort di questi slip da nuoto. L’iconico nastro adidas Badge of Sport sui lati ti dona un look da vero atleta professionista.
Vestibilità premium
Girovita elasticizzato con cordino interno
Tricot, 78% nylon riciclato / 22% elastane
Struttura confortevole e leggera
Costume da bagno per il fitness
Tessuto Infinitex Fitness Eco resistente al cloro
Fattore di protezione UV 50+
Logo Primeblue stampato sull’esterno
Capo realizzato in tessuto resistente al cloro con filato ECONYL® rigenerato
Colore prodotto: Black / Collegiate Royal / Sky Tint
by Fmeaddons
Uomo Adidas Slip Da Nuoto Tapered Black / Collegiate Royal / Sky Tint | Costumi da bagno
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Il nuoto è stato definito lo sport perfetto. Ottieni tutti i suoi benefici nel comfort di questi slip da nuoto. L’iconico nastro adidas Badge of Sport sui lati ti dona un look da vero atleta professionista. Vestibilità premium Girovita elasticizzato con cor…
Disponibile
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
TABELLA MISURE SCARPE
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAGLIE MAGLIE E TOP DA UOMO
Etichetta prodotto |
Petto |
Girovita |
Fianchi |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
TAGLIE PANTALONI E SHORT UOMO
Etichetta prodotto |
Girovita |
Fianchi |
Cucitura interna |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
CONVERTI LA TUA TAGLIA
IT |
US |
UK |
DE |
FR |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
TAGLIE CAPPELLI E BERRETTI
Etichetta prodotto | 1. TESTA |
---|---|
Neonato | 42 cm |
Bambini | 48 - 50 cm |
Ragazzi | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Donna (S/M) | 54 - 56 cm |
Uomo (M/L) | 56 - 58 cm |
Large (L/XL) | 58 - 60 cm |
TABELLA MISURE SCARPE
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAGLIE REGGISENI SPORTIVI
TAGLIA REGGISENO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
MISURA COPPA | ||||
A | B | C | D | E |
2XS | XS | XS | XS | S |
XS | XS | S | S | M |
S | S | M | M | L |
M | M | L | L | XL |
L | L | L | XL | XL |
L | XL | XL | XL | 2XL |
XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
TAGLIE MAGLIE E TOP DONNA
Etichetta prodotto |
PETTO |
Girovita |
Fianchi |
XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
TAGLIE PANTALONI E SHORT DA DONNA
Etichetta prodotto |
Girovita |
Fianchi |
Cucitura interna |
XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
CONVERTI LA TUA TAGLIA
IT |
UK |
US |
DE |
FR |
XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
TAGLIE CAPPELLI E BERRETTI
Etichetta prodotto | 1. TESTA |
---|---|
Neonato | 42 cm |
Bambini | 48 - 50 cm |
Ragazzi | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Donna (S/M) | 54 - 56 cm |
Uomo (M/L) | 56 - 58 cm |
Large (L/XL) | 58 - 60 cm |
Be the first to review “Uomo Adidas Slip Da Nuoto Tapered Black / Collegiate Royal / Sky Tint | Costumi da bagno”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Reviews
There are no reviews yet.